凉爽一夏 雷恩5KW数码变频发电机带冰激凌机
发布时间:2018-07-14
凉爽一夏 雷恩8KW数码变频发电机带冰激凌机夏天来临在持续高温的天气下大家纷纷用自己的方法降温,有开风扇的、开空调的、家里放冰块的、吃西瓜的、吃冷饮的。今天我们要讲的就是【冰激凌】。
市面上开始流通冰激凌机售卖车,在冰激凌机售卖车上可以买到冰镇的饮料、烤肠、啤酒、水还有冰激凌,但是售卖车内的冰柜,烤肠机,炒冰机,冰激凌机,空调等这些电器的电源问题怎么办?!
雷恩推出开架式数码变频发电机,可以带冰激凌机、冰柜、饮料机,烤肠机,炒冰机,空调,微波炉。可以满足售卖车的所有电器,LEIEN雷恩目前有3KW数码变频发电机开架式、5KW数码变频发电机开架式、8KW数码变频发电机开架式。市面上很多厂家功率虚标,客户购买回去后发现无法启动冰激凌机,或者冰激凌制冷效果差,在此提醒大家购买发电机请认准雷恩品牌。
下面可以看一下雷恩数码变频发电机参数:
雷恩智能数码变频发电机组 | |||
产品型号 | JTE3500iS | JTE5500iS | JTE8000iS |
额定频率(Hz | 50 / 60 | ||
额定电压(V | 110/120/220-240/380/415 | ||
输出波形 | 纯正弦波 | ||
波形偏差系数 | ≤2.5% | ||
额定功率(kW | 3 | 5 | 7 |
最大功率(KW | 3.5 | 5.5 | 7.5 |
额定(转速/min | 2800-3600 | ||
发动机型号 | LEJT210 | LEJT306 | LEJT420 |
排气量(ml | 208 | 306 | 420 |
点火系统 | T.C.I. | ||
启动系统 | 电启动&手拉启动 可选遥控启动 | ||
燃料容量(L | 12.5 | 22 | 22 |
耗油(G/KW/H | 375 | 395 | 395 |
连续运行时间(h | ≥7.5 | ≥7 | ≥6 |
噪音分(dBa/7m | 65-68 | 65-70 | 65-70 |
长宽高尺寸(cm | 70*50*52.5 | 73*57*64 | 74*58*65 |
净重/毛重(Kg | 50.5/57.5 | 77/88.5 | 78.5/90 |
LCM屏幕 | · | ||
超载报警 | · | ||
低油报警 | · | ||
短路保护 | · | ||
燃料表 | · | ||
并联控制器 | 可选 | ||
ATS装置 | 可选 | ||
售后 | 售后服务 | 雷恩原装 全国联保 | |
质量保证 | 质保一年 终身维护 |
